คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ | ซีรี่ส์ QE | ||||
Q1.8 | Q2 | Q2.5 | Q3.0 | Q4 | |
วิธีขับรถ | 1/43 | 1/40 | 1/32สแกน | 1/26scan | 1/20scan |
ระยะพิทช์พิกเซล (มม.) | 1.8 | 2 | 2.5 | 3.076 | 4 |
ความละเอียด(จุด) | 172*86 | 160*80 | 128*64 | 104*52 | 80*40 |
ความหนาแน่นของพิกเซล (จุด/ตร.ม.) | 288906 | 25000 | 160000 | 105625 | 62500 |
ขนาดโมดูล (มม.) | 320*160 320*160 320*160 320*160 | ||||
ความสว่าง (cd/m²) | ≥450 ≥450 ≥450 | ||||
การใช้พลังงานสูงสุด (W/m²) | ≤439 | ≤439 | ≤457 | ≤413 | ≤465 |
ระยะการมองเห็นที่ดีที่สุด (ม.) | ≥1.8 | ≥2 | ≥2.5 | ≥3 | ≥4 |
หลอดไฟ LED | SMD1515 SMD1515 SDM2020 | SMD2020 | |||
ไอซีขับ | CS-PWM PWM CS-PWM | ||||
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า (V) | 4.5 4.2 ≥4.2 | ||||
อัตราการรีเฟรช (Hz) | ≥1920 | ||||
มุมมอง | แนวนอน :140 °±10 °;แนวตั้ง: 130°±10° | ||||
ระดับสีเทา (บิต) | R, G, B แต่ละ 12-16 บิต |
-
โมดูลแสดงผล LED P2.5 ในอาคาร
-
โมดูลแสดงผล LED อัตราการรีเฟรชสูงในร่ม P2.5
-
Indoor P4 Gold Wire อัตราการรีเฟรชสูง LED Displ...
-
โมดูลแสดงผล LED P1.3 HD ในอาคาร
-
โมดูลแสดงผล LED P0.8 Ultra HD ในอาคาร
-
โมดูลแสดงผล LED อัตราการรีเฟรชสูงในร่ม P2