คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ | ซีรีส์ Q Pro | ||||||||||
Q0.8 | Q1 | QL2 | Q1.3 | Q1-5 | Q1.6 | Q1.8 | Q2 | Q2.5 | Q3 | Q3.0 | |
วิธีขับรถ | 1/45สแกน | 1/40scan | 1/32สแกน | 1/29สแกน | 1/2scan | 1/32สแกน | 1/43สแกน | 1/40scan | 1/32สแกน | 1/32สแกน | 1/26scan |
ระยะพิทช์พิกเซล (มม.) | 0.888 | 1 | 1.25 | 1.379 | 1.538 | 1.666 | 1.86 | 2 | 2.5 | 3 | 3.076 |
ความละเอียด(จุด) | 360*180 | 320*160 | 256*128 | 232*116 | 208*104 | 192*96 | 172*86 | 160*80 | 128*64 | 64*64 | 104*52 |
ความหนาแน่นของพิกเซล (จุด/ตร.ม.) | 1265625 | 1000000 | 640000 | 525625 | 422500 | 360000 | 288906 | 250000 | 160000 | 111111 | 105625 |
ขนาดโมดูล (มม.) | 320*160 | 192*192 | 320*160 | ||||||||
ความสว่าง (cd/m2) | ≥600 | ≥500 | ≥600 | ≥500 | ≥600 | ||||||
การใช้พลังงานสูงสุด (W/m²) | ≤703 | ≤791 | <580 | ≤580 | ≤580 | ≤580 | ≤439 | ≤439 | ≤457 | ≤525 | ≤413 |
ระยะการมองเห็นที่ดีที่สุด (ม.) | ≥1 | ≥1 | ≥1.3 | ≥1.4 | ≥1.C | ≥1.7 | ≥1.9 | ≥2 | ≥2.5 | ≥3 | ≥3 |
หลอดไฟ LED | SMD0606 | SMD0808 | SMD1010 | SMD1212 | SMD1212 SDM1515 | SMD1515 | SMD1515 SDM2020 | SMD2020 | |||
ไอซีขับ | PWM/PWM-SS | ||||||||||
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า (V) | ≥4.2 | ||||||||||
อัตราการรีเฟรช (Hz) | ≥3840 (อัตราการรีเฟรชสูงสุด) | ||||||||||
มุมมอง | แนวนอน:160°;แนวตั้ง:160° | แนวนอน :140°;แนวตั้ง:130° | |||||||||
ระดับสีเทา (บิต) | 14~16 |
-
Indoor P4 Gold Wire อัตราการรีเฟรชสูง LED Displ...
-
QE ซีรี่ส์โมดูลจอแสดงผล LED แบบเต็มสีในร่ม
-
โมดูลแสดงผล LED อัตราการรีเฟรชสูงในร่ม P2
-
โมดูลแสดงผล LED อัตราการรีเฟรชสูงในร่ม P2.5
-
โมดูลแสดงผล LED P2.5 ในอาคาร
-
แมกนีเซียมอัลลอยด์ในร่ม MG Cabinet Series